| testo 512可在大背光顯示屏幕上同時顯示壓力和風速,讀取方便且現(xiàn)場打印測量數(shù)據(jù),包括日期和時間,最大/最小值。testo 512有2個可轉(zhuǎn)換的風速測量單位:m/s 和fpm。8個壓力測量單位:kPa,hPa, Pa, mH2O, mHg, psi,inch H2O, inch Hg.
 可計算平均值,帶密度補償功能。通過保持鍵將當前讀數(shù)鎖定在屏幕上。測量最大/最小值,可以顯示和存儲在儀器上。保護軟套使儀器防撞、防污和防水。
 testo 512差壓風速計特點:同時顯示風速和壓力值
8個壓力測量單位: kPa, hPa, Pa, mm H2O, mmHg, psi, inchH2O, inch Hg
2個風速測量單位: m/s, fpm
密度補償
背光顯示
鎖定讀數(shù)/最大值/最小值
打印讀數(shù),帶日期/時間,最大/最小值 testo 512-1壓差風速儀: 0 to 2 hPa/mbar(訂貨號:0560 5126) 
 
 
| 探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 |  
| 量程 | 0... +2 hPa | 2... +17.5 m/s | 0... +3350 fpm |  
| 分辨率 | 0.001 hPa (0... +2hPa) | 0.1 m/s (0... +17.5 m/s) | 0.1 fpm(0... +3350 fpm) |  
| 負重 | ±20 hPa (0... +2 hPa) |  |  |  testo 512-2壓差風速儀: 0 to 20 hPa/mbar(訂貨號:0560 5127) 
 
 
| 探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 |  
| 量程 | 0... +20 hPa | 5... +55 m/s | 0... +10800 fpm |  
| 分辨率 | 0.01 hPa (0... +20 hPa) | 0.1 m/s (0... +55 m/s) | 1 fpm (0... +10800 fpm) |  
| 負重 | ±200 hPa (0... +20 hPa) |  |  |  testo 512-3壓差風速儀: 0 to 200 hPa/mbar(訂貨號:0560 5128) 
 
 
| 探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 |  
| 量程 | 0... +200 hPa | 10... +100m/s | 0... +19650 fpm |  
| 分辨率 | 0.1 hPa (0... +200 hPa) | 0.1 m/s | 1 fpm(0... +19650 fpm) |  
| 負重 | ±2000 hPa (0... +200 hPa)
 |  |  |  testo 512-4壓差風速儀: 0 to 2000 hPa/mbar(訂貨號:0560 5129) 
 
 
| 探頭種類 | 綜合壓力傳感器 |  
| 量程 | 0... +2000 hPa |  
| 分辨率 | 1 hPa (0... +2000 hPa) |  
| 負重 | ±4000 hPa (0... +2000 hPa)
 |  共享資料 
 
 
| 精度 | 0.5%測量值 |  
| 測量媒介 | 非腐蝕性的氣體 |  
| 操作溫度 | 0... +60°C |  
| 存放溫度 | -10... +70°C |  
| 電池種類 | 9V 電池 |  
 
 |